水性ファインウレタン
種類 | ウレタン |
施工価格(※) | 44.8万円 |
耐久年数 | 8〜10年 |
工事保証 | 5年 |
特徴 | 安価で塗り替えやすい。 耐久性はあまり高くないため定期的な施工が必要。 |
※施工価格は30坪の一般的な戸建て住宅を想定した価格です。
人気NO1
ファインシリコンフレッシュ
人気NO1
種類 | シリコン |
施工価格(※) | 58.8万円 |
耐久年数 | 12〜15年 |
工事保証 | 8年 |
特徴 | 価格と耐久性のバランスが最も良い。 |
※施工価格は30坪の一般的な戸建て住宅を想定した価格です。
人気上昇中
パーフェクトトップ
人気上昇中
種類 | ラジカル |
施工価格(※) | 59.8万円 |
耐久年数 | 15年 |
工事保証 | 8年 |
特徴 | 太陽光による劣化を引き起こす物質を抑制することができる新しい塗料。比較的耐久性が高い。 |
※施工価格は30坪の一般的な戸建て住宅を想定した価格です。
ファイン4Fセラミック
種類 | フッ素 |
施工価格(※) | 76.8万円 |
耐久年数 | 15〜20年 |
工事保証 | 10年 |
特徴 | 価格は高いが、長い目でみるとお得。 耐久性が高く、紫外線に非常に強い。 |
※施工価格は30坪の一般的な戸建て住宅を想定した価格です。
遮熱塗料
種類 | 遮熱塗料 |
施工価格(※) | 88.8万円 |
耐久年数 | 15〜20年 |
工事保証 | 10年 |
特徴 | 価格は高いが長い目でみるとお得。 太陽熱をはじき、外壁、屋根の表面の温度を下げる。省エネに繋がる。 |
※施工価格は30坪の一般的な戸建て住宅を想定した価格です。